Thursday Night Football Parlay: Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks

Image Credit: Cary Edmondson-Imagn Images
Ready for Thursday Night Football between the Seahawks and Cardinals with an NFL Same Game Parlay that pays out +600? Follow along as NFL betting expert, Nick Galaida, breaks down his SGP picks for Thursday, September 25.
Same Game Parlay Picks Today
- Kenneth Walker III to Score a TD
- Trey Benson to Score a TD
- Kyler Murray UNDER 1.5 Pass TDs
PAYOUT: +600
PLACE THIS BET INSTANTLY AT bet365!
Week 4 of the NFL season will begin with the Seahawks and Cardinals meeting for an early-season divisional matchup on Thursday Night Football. Kickoff is set for 8:15 p.m. ET on Prime Video.
SEA @ ARI Odds
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +2.5 -112 | -1 -110 | -1.5 -102 | -1.5 -120 | -1 -110 | -1.5 -115 | -1.5 -106 | -3.5 -105 | -1.5 -113 | -1 -115 | -1.5 -120 | |
![]() | -2.5 -108 | +1 -110 | +1.5 -102 | +1.5 -110 | +1 -110 | +1.5 -105 | +1.5 -114 | +3.5 -125 | +1.5 -108 | +1 -105 | +1.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o46.5 -110 | o44 -110 | o43.5 -110 | o43.5 -120 | o43.5 -110 | o43.5 -115 | o43.5 -110 | o41.5 -115 | o43.5 -113 | o43.5 -110 | o43.5 -120 | |
![]() | u46.5 -110 | u44 -110 | u43.5 -110 | u43.5 -108 | u43.5 -110 | u43.5 -105 | u43.5 -110 | u41.5 -115 | u43.5 -108 | u43.5 -110 | u43.5 -108 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +110 | -120 | -125 | -135 | -120 | -130 | -118 | -160 | -125 | -130 | -135 | |
![]() | -130 | even | +105 | +105 | even | +110 | +102 | +120 | +104 | +110 | +105 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +2.5 -112 | -0.5 +115 | -0.5 +105 | +0.5 -120 | -0.5 +110 | -0.5 +105 | -1.5 +110 | -0.5 even | -1.5 +138 | -0.5 +110 | -1.5 -120 | |
![]() | -2.5 -108 | +0.5 -135 | +0.5 -125 | -0.5 -110 | +0.5 -130 | +0.5 -135 | +1.5 -140 | +0.5 -135 | +1.5 -175 | +0.5 -130 | +1.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o46.5 -110 | o21 -120 | N/A | o21.5 -115 | o21 -115 | N/A | o22.5 -100 | o18.5 -135 | o21.5 -103 | o21.5 -110 | o43.5 -120 | |
![]() | u46.5 -110 | u21 even | N/A | u21.5 -115 | u21 -105 | N/A | u22.5 -120 | u18.5 even | u21.5 -122 | u21.5 -110 | u43.5 -108 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +110 | -110 | N/A | +105 | -110 | -120 | -116 | -125 | +114 | N/A | -135 | |
![]() | -130 | -110 | N/A | -135 | -110 | -110 | -106 | -105 | -139 | N/A | +105 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +2.5 -112 | -0.5 +150 | -0.5 +140 | +0.5 -148 | -0.5 +140 | -0.5 +135 | -1.5 +140 | -0.5 +155 | -1.5 +195 | -0.5 +145 | -1.5 -120 | |
![]() | -2.5 -108 | +0.5 -180 | +0.5 -185 | -0.5 +115 | +0.5 -170 | +0.5 -180 | +1.5 -174 | +0.5 -220 | +1.5 -250 | +0.5 -175 | +1.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o46.5 -110 | o7.5 even | N/A | o7.5 even | o7.5 even | o7.5 -105 | o7.5 +110 | o6.5 -120 | o7.5 +102 | o7.5 +105 | o43.5 -120 | |
![]() | u46.5 -110 | u7.5 -120 | N/A | u7.5 -130 | u7.5 -130 | u7.5 -125 | u7.5 -134 | u6.5 -110 | u7.5 -127 | u7.5 -125 | u43.5 -108 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +110 | -110 | N/A | +115 | -115 | -120 | -115 | -115 | +123 | N/A | -135 | |
![]() | -130 | -110 | N/A | -148 | -115 | -110 | -104 | -115 | -155 | N/A | +105 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +2.5 -112 | -1.5 even | N/A | -2.5 -120 | -0.5 -110 | N/A | -1.5 +110 | -2.5 -115 | -1.5 -110 | N/A | -1.5 -120 | |
![]() | -2.5 -108 | +1.5 -120 | N/A | +2.5 -110 | +0.5 -110 | N/A | +1.5 -130 | +2.5 -115 | +1.5 -113 | N/A | +1.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o46.5 -110 | o20.5 -105 | N/A | o21.5 -115 | o22.5 -105 | N/A | o21.5 -100 | o22.5 -110 | o21.5 -117 | o21.5 -110 | o43.5 -120 | |
![]() | u46.5 -110 | u20.5 -115 | N/A | u21.5 -115 | u22.5 -115 | N/A | u21.5 -120 | u22.5 -120 | u21.5 -115 | u21.5 -120 | u43.5 -108 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +110 | -125 | N/A | -182 | N/A | N/A | -116 | -160 | -165 | N/A | -135 | |
![]() | -130 | +105 | N/A | +140 | N/A | N/A | -100 | +130 | +130 | N/A | +105 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +2.5 -112 | N/A | N/A | +0.5 -142 | +0.5 -145 | +0.5 -135 | -1.5 +124 | -0.5 +105 | N/A | +0.5 -135 | -1.5 -120 | |
![]() | -2.5 -108 | N/A | N/A | -0.5 +110 | -0.5 +122 | -0.5 +105 | +1.5 -152 | +0.5 -140 | N/A | -0.5 +105 | +1.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o46.5 -110 | o13 -115 | N/A | o13.5 +110 | o13.5 +105 | o13.5 +105 | o3.5 +124 | o12.5 -140 | N/A | o13.5 +105 | o43.5 -120 | |
![]() | u46.5 -110 | u13 -105 | N/A | u13.5 -142 | u13.5 -125 | u13.5 -135 | u3.5 -168 | u12.5 +105 | N/A | u13.5 -135 | u43.5 -108 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +110 | -110 | N/A | -110 | -110 | N/A | -115 | -120 | N/A | N/A | -135 | |
![]() | -130 | -110 | N/A | -120 | -110 | N/A | -105 | -110 | N/A | N/A | +105 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +2.5 -112 | N/A | N/A | -0.5 -115 | -0.5 +122 | -0.5 -105 | -1.5 +142 | -0.5 -115 | N/A | -0.5 +120 | -1.5 -120 | |
![]() | -2.5 -108 | N/A | N/A | +0.5 -115 | +0.5 -145 | +0.5 -125 | +1.5 -172 | +0.5 -115 | N/A | +0.5 -160 | +1.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o46.5 -110 | o9.5 -110 | N/A | o8.5 -120 | o8.5 -105 | o9.5 -110 | o3.5 -110 | o8.5 -135 | N/A | o8.5 -120 | o43.5 -120 | |
![]() | u46.5 -110 | u9.5 -110 | N/A | u8.5 -110 | u8.5 -115 | u9.5 -120 | u3.5 -120 | u8.5 even | N/A | u8.5 -110 | u43.5 -108 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +110 | -110 | N/A | -188 | -115 | N/A | -114 | -180 | N/A | N/A | -135 | |
![]() | -130 | -110 | N/A | +145 | -105 | N/A | -104 | +140 | N/A | N/A | +105 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | Fanatics | RiversCasino | HardRock | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +2.5 -112 | -0.5 +125 | N/A | -0.5 even | -0.5 +110 | -0.5 even | -1.5 +134 | -0.5 even | N/A | -0.5 even | -1.5 -120 | |
![]() | -2.5 -108 | +0.5 -150 | N/A | +0.5 -130 | +0.5 -130 | +0.5 -130 | +1.5 -162 | +0.5 -135 | N/A | +0.5 -130 | +1.5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o46.5 -110 | o12.5 -115 | N/A | o12.5 -118 | o12.5 -110 | o12.5 -115 | o12.5 -106 | o12.5 -115 | N/A | o12.5 -115 | o43.5 -120 | |
![]() | u46.5 -110 | u12.5 -105 | N/A | u12.5 -110 | u12.5 -110 | u12.5 -115 | u12.5 -116 | u12.5 -115 | N/A | u12.5 -115 | u43.5 -108 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +110 | -110 | N/A | -135 | -115 | N/A | -114 | -125 | N/A | N/A | -135 | |
![]() | -130 | -110 | N/A | +105 | -105 | N/A | -105 | even | N/A | N/A | +105 | |
Entering play, both teams are 2-1 on the young season. Sam Darnold and the Seahawks are coming off of a dominant Week 3 win over the Saints. Kyler Murray and the Cardinals will be looking to get back in the win column after losing on a last-second field goal against the 49ers this past weekend.
As always, it is worth noting that straight wagers are a far more profitable long-term betting strategy than parlays. Still, parlays can be a fun way to get some extra action on a game to make things interesting!
Looking to get in on the action? Be sure to check out the latest bet365 promo code!
Updated on 9/28/25

Featured News
- FEATURED SEP 27, 2025
NFL Odds Week 4: Lines, Spreads, Betting Trends For All 16 Games
- FEATURED SEP 28, 2025
2025 Ryder Cup Odds: Europe Massive Favorite After Dominating USA
- FEATURED SEP 27, 2025
College Football Week 5 Best Bets, College Football Picks
- FEATURED SEP 25, 2025
NFL: Chargers vs. Giants, Prediction, Odds, Best Bet
- FEATURED SEP 28, 2025
2025 Circa Survivor Pool: Bills the Most Popular Play in Week 4
- FEATURED SEP 25, 2025
NFL: Panthers vs. Patriots, Prediction, Odds, Best Bet