NBA: Warriors at Lakers Pick & Prediction

Coming off a disappointing loss, the Golden State Warriors will square off with the talk of the NBA, Los Angeles Lakers.
After making one of the most stunning moves in NBA history, where the Lakers acquired Dallas Mavericks superstar, Luka Doncic, LA continued to dominate the headlines by acquiring center Mark Williams from the Charlotte Hornets late last night.
The trio of Doncic, LeBron James, and Williams will make the Lakers as entertaining as any other team in the league. LA is certainly riding high as they've won three straight by an average margin of 26.3 points per game.
GSW @ LAL Odds
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6 -110 | +4.5 -115 | +5.5 -110 | +5 -110 | +5 -120 | +4.5 -105 | +4.5 -108 | +5.5 -109 | +5.5 -109 | +5 -110 | |
![]() | -6 -110 | -4.5 -105 | -5.5 -110 | -5 -110 | -5 even | -4.5 -115 | -4.5 -112 | -5.5 -112 | -5.5 -112 | -5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o222 -110 | o226 -110 | o225.5 -105 | o226 -108 | o226.5 -115 | o225.5 -115 | o225.5 -110 | o226 -109 | o226 -109 | o226 -108 | |
![]() | u222 -110 | u226 -110 | u225.5 -115 | u226 -112 | u226.5 -105 | u225.5 -105 | u225.5 -110 | u226 -112 | u226 -112 | u226 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +195 | +140 | +170 | +142 | +140 | +150 | +156 | +175 | +175 | +142 | |
![]() | -238 | -165 | -210 | -170 | -165 | -180 | -186 | -215 | -215 | -170 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6 -110 | +3 -110 | +3.5 -105 | +3 -110 | +3 -110 | +3.5 -115 | +2.5 -105 | +3.5 -120 | +3.5 -120 | +5 -110 | |
![]() | -6 -110 | -3 -110 | -3.5 -115 | -3 -110 | -3 -110 | -3.5 -115 | -2.5 -115 | -3.5 -107 | -3.5 -107 | -5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o222 -110 | o109.5 -110 | N/A | o110 -112 | o111 -120 | o109.5 -125 | o109.5 -112 | o109.5 -113 | o109.5 -113 | o226 -108 | |
![]() | u222 -110 | u109.5 -110 | N/A | u110 -108 | u111 even | u109.5 -105 | u109.5 -108 | u109.5 -115 | u109.5 -115 | u226 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +195 | +155 | +170 | +160 | +158 | +150 | +138 | +155 | +155 | +142 | |
![]() | -238 | -185 | -210 | -192 | -190 | -190 | -170 | -205 | -205 | -170 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6 -110 | -2.5 -110 | N/A | +1.5 -108 | +1.5 -120 | N/A | N/A | +1.5 -110 | +1.5 -110 | +5 -110 | |
![]() | -6 -110 | +2.5 -110 | N/A | -1.5 -112 | -1.5 -110 | N/A | N/A | -1.5 -118 | -1.5 -118 | -5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o222 -110 | o116.5 -110 | N/A | o115.5 -110 | o115.5 -120 | N/A | N/A | o115.5 -121 | o115.5 -121 | o226 -108 | |
![]() | u222 -110 | u116.5 -110 | N/A | u115.5 -110 | u115.5 -110 | N/A | N/A | u115.5 -110 | u115.5 -110 | u226 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +195 | N/A | N/A | +120 | N/A | N/A | +118 | +118 | +118 | +142 | |
![]() | -238 | N/A | N/A | -142 | N/A | N/A | -144 | -152 | -152 | -170 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6 -110 | +1.5 -110 | +1.5 -102 | +2 -115 | +1.5 -115 | +1.5 -115 | +1.5 -106 | +1.5 -108 | +1.5 -108 | +5 -110 | |
![]() | -6 -110 | -1.5 -110 | -1.5 -118 | -2 -105 | -1.5 -115 | -1.5 -120 | -1.5 -114 | -1.5 -118 | -1.5 -118 | -5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o222 -110 | o54.5 -110 | N/A | o54.5 -110 | o54.5 -115 | o54.5 -125 | o54.5 -125 | o54.5 -112 | o54.5 -112 | o226 -108 | |
![]() | u222 -110 | u54.5 -110 | N/A | u54.5 -110 | u54.5 -115 | u54.5 -105 | u54.5 -102 | u54.5 -117 | u54.5 -117 | u226 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +195 | +125 | +135 | +130 | +130 | +120 | +124 | +135 | +135 | +142 | |
![]() | -238 | -150 | -165 | -155 | -160 | -150 | -152 | -175 | -175 | -170 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6 -110 | +1 -110 | N/A | +1.5 -115 | +1.5 -120 | +0.5 -110 | +1.5 -114 | +1.5 -112 | +1.5 -112 | +5 -110 | |
![]() | -6 -110 | -1 -120 | N/A | -1.5 -105 | -1.5 -110 | -0.5 -125 | -1.5 -106 | -1.5 -117 | -1.5 -117 | -5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o222 -110 | o54.5 -115 | N/A | o55.5 -110 | o55.5 -105 | o54.5 -120 | o54.5 -111 | o54.5 -125 | o54.5 -125 | o226 -108 | |
![]() | u222 -110 | u54.5 -115 | N/A | u55.5 -110 | u55.5 -125 | u54.5 -110 | u54.5 -115 | u54.5 -105 | u54.5 -105 | u226 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +195 | +110 | N/A | +120 | N/A | N/A | +118 | +128 | +128 | +142 | |
![]() | -238 | -140 | N/A | -142 | N/A | N/A | -144 | -165 | -165 | -170 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6 -110 | +2 -115 | N/A | +1.5 -112 | +1.5 -125 | +1.5 -125 | +0.5 -102 | +1.5 -124 | +1.5 -124 | +5 -110 | |
![]() | -6 -110 | -2 -115 | N/A | -1.5 -108 | -1.5 -105 | -1.5 -110 | -0.5 -120 | -1.5 -105 | -1.5 -105 | -5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o222 -110 | o59.5 -110 | N/A | o59.5 -110 | N/A | o58.5 -125 | o59.5 -106 | o59.5 -122 | o59.5 -122 | o226 -108 | |
![]() | u222 -110 | u59.5 -120 | N/A | u59.5 -110 | N/A | u58.5 -105 | u59.5 -120 | u59.5 -109 | u59.5 -109 | u226 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +195 | +140 | N/A | +120 | N/A | N/A | +110 | +112 | +112 | +142 | |
![]() | -238 | -170 | N/A | -142 | N/A | N/A | -134 | -143 | -143 | -170 | |
Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | ESPNBet | FanDuel | BallyBet | RiversCasino | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +6 -110 | +1 -115 | N/A | +0.5 -112 | +1.5 -135 | +0.5 -120 | +0.5 -110 | +1.5 -136 | +1.5 -136 | +5 -110 | |
![]() | -6 -110 | -1 -115 | N/A | -0.5 -108 | -1.5 +105 | -0.5 -115 | -0.5 -112 | -1.5 +105 | -1.5 +105 | -5 -110 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | o222 -110 | o55.5 -110 | N/A | o55.5 -115 | N/A | N/A | o56.5 -102 | o55.5 -122 | o55.5 -122 | o226 -108 | |
![]() | u222 -110 | u55.5 -120 | N/A | u55.5 -105 | N/A | N/A | u56.5 -125 | u55.5 -109 | u55.5 -109 | u226 -112 | |
Final | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | +195 | +110 | N/A | -102 | N/A | -105 | +102 | +102 | +102 | +142 | |
![]() | -238 | -140 | N/A | -118 | N/A | -125 | -124 | -130 | -130 | -170 | |
LA leads the season series, 2-0, over Golden State as they've won each of the first two matchups in close fashion. LeBron James has dominated the Warriors, averaging 28 points and 11 assists in those respective meetings.
While the Lakers were wheeling and dealing, the Warriors headlined the NBA trade deadline as they seemingly tried to acquire any star that was on the market - however, that feeling wasn't fully reciprocal as Kevin Durant expressed no interest in a reunion with his former team.
But the Warriors were able to shock the NBA world when they completed a trade for Jimmy Butler yesterday afternoon.
Because of all of the moving parts, these teams will be very diminished versions of themselves.
Doncic isn't expected to make his Lakers debut until this upcoming Saturday against Indiana, while Butler isn't expected to play in this one.
Golden State is coming off a brutal 3-point loss to the Utah Jazz last night, where the Warriors relinquished a 10-point lead with 3:30 left to play. But it wasn't all bad news for the 2022 champions - Brandin Podziemski finished with a career-high 29 points.
Expect Steph Curry and BPodz to keep this one competitive, as the Lakers will be very short-handed in this one.
PICK: WARRIORS +7.5
Updated on 4/20/25

Featured News
- FEATURED APR 18, 2025
NBA: Dallas Mavericks at Memphis Grizzlies Pick & Prediction
- FEATURED APR 19, 2025
NBA Playoff Odds: First Round Lines, Spreads, Betting Trends
- FEATURED APR 19, 2025
2024-25 NHL Stanley Cup Final Odds
- FEATURED APR 19, 2025
2024-25 NBA Finals Odds
- FEATURED MAR 26, 2025
2025 World Series Odds: MLB Playoffs, World Series Futures & Betting Trends
- FEATURED MAR 10, 2025
Longest Losing Streaks in NBA History