Phoenix Suns vs. Cleveland Cavaliers: Prediction, Odds
Image Credit: Stephen Lew via Imagn Images
PHX @ CLE Odds
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +6.5 -105 | +6.5 -105 | +6.5 -108 | +6.5 -105 | +6.5 -106 | +6.5 -115 | +7 -110 | +6.5 -110 | +6.5 -108 | |
| | -5.5 -110 | -6.5 -115 | -6.5 -115 | -6.5 -112 | -6.5 -115 | -6.5 -114 | -6.5 -110 | -7 -110 | -6.5 -113 | -6.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o235.5 -110 | o233 -110 | o233.5 -105 | o232.5 -110 | o232 -110 | o233.5 -110 | o236 -110 | o233 -110 | o233.5 -112 | o232.5 -110 | |
| | u235.5 -110 | u233 -110 | u233.5 -115 | u232.5 -110 | u232 -110 | u233.5 -110 | u236 -110 | u233 -110 | u233.5 -109 | u232.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +170 | +210 | N/A | +210 | +228 | +215 | +200 | +210 | +210 | +210 | |
| | -205 | -260 | N/A | -258 | -285 | -250 | +190 | -260 | -250 | -258 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +3.5 -110 | +3.5 -105 | +3.5 -110 | +3.5 -115 | N/A | +3.5 -115 | +3.5 -115 | +3.5 -115 | +6.5 -108 | |
| | -5.5 -110 | -3.5 -110 | -3.5 -115 | -3.5 -110 | -3.5 -105 | N/A | -3.5 -120 | -3.5 -115 | -3.5 -113 | -6.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o235.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o232.5 -110 | |
| | u235.5 -110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | u232.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +170 | +165 | +165 | +170 | +175 | +154 | N/A | +160 | +163 | +210 | |
| | -205 | -200 | -190 | -205 | -205 | -192 | N/A | -210 | -215 | -258 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +2 -115 | +1.5 even | +1.5 -102 | +2 -120 | +2.5 -125 | +2.5 -120 | +1.5 -110 | +1.5 -109 | +6.5 -108 | |
| | -5.5 -110 | -2 -105 | -1.5 -120 | -1.5 -118 | -2 -120 | -2.5 -102 | -2.5 -120 | -1.5 -130 | -1.5 -120 | -6.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o235.5 -110 | o60.5 -115 | o61.5 even | o61.5 -110 | o60 -110 | o60.5 -118 | o60.5 -125 | o60.5 -120 | o60.5 -113 | o232.5 -110 | |
| | u235.5 -110 | u60.5 -105 | u61.5 -120 | u61.5 -110 | u60 -130 | u60.5 -108 | u60.5 -110 | u60.5 -110 | u60.5 -118 | u232.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +170 | +140 | +140 | +130 | +140 | +136 | N/A | +140 | +132 | +210 | |
| | -205 | -165 | -170 | -155 | -170 | -168 | N/A | -180 | -175 | -258 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | N/A | N/A | +2.5 -105 | +2.5 -115 | N/A | N/A | +1.5 +105 | +2.5 -106 | +6.5 -108 | |
| | -5.5 -110 | N/A | N/A | -2.5 -115 | -2.5 -125 | N/A | N/A | -1.5 -140 | -2.5 -120 | -6.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o235.5 -110 | N/A | N/A | o112.5 -110 | o112.5 -115 | N/A | N/A | o116.5 +150 | o112.5 -120 | o232.5 -110 | |
| | u235.5 -110 | N/A | N/A | u112.5 -120 | u112.5 -125 | N/A | N/A | u116.5 -200 | u112.5 -109 | u232.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +170 | N/A | N/A | +140 | N/A | +138 | N/A | +140 | +140 | +210 | |
| | -205 | N/A | N/A | -175 | N/A | -170 | N/A | -180 | -180 | -258 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +1.5 -110 | N/A | +1.5 -105 | +1.5 -115 | +1.5 -106 | --1.5 -115 | +0.5 +110 | +1.5 -107 | +6.5 -108 | |
| | -5.5 -110 | -1.5 -120 | N/A | -1.5 -115 | -1.5 -125 | -1.5 -120 | +-1.5 -110 | -0.5 -145 | -1.5 -125 | -6.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o235.5 -110 | o60 -115 | N/A | o58.5 -120 | o60.5 -110 | o60.5 -102 | o60.5 -120 | o59.5 -115 | o59.5 -125 | o232.5 -110 | |
| | u235.5 -110 | u60 -115 | N/A | u58.5 -110 | u60.5 -130 | u60.5 -125 | u60.5 -120 | u59.5 -115 | u59.5 -109 | u232.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +170 | +130 | N/A | +124 | N/A | +132 | N/A | +120 | +133 | +210 | |
| | -205 | -160 | N/A | -160 | N/A | -160 | N/A | -160 | -175 | -258 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +1.5 -115 | N/A | +1.5 -105 | +1.5 -115 | +1.5 -115 | --1.5 -115 | +0.5 +115 | +1.5 -115 | +6.5 -108 | |
| | -5.5 -110 | -1.5 -115 | N/A | -1.5 -115 | -1.5 -125 | -1.5 -111 | +-1.5 -115 | -0.5 -150 | -1.5 -115 | -6.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o235.5 -110 | o58.5 -110 | N/A | o57.5 -115 | N/A | o57.5 -115 | o57.5 -105 | o59.5 +145 | o57.5 -112 | o232.5 -110 | |
| | u235.5 -110 | u58.5 -120 | N/A | u57.5 -115 | N/A | u57.5 -111 | u57.5 -125 | u59.5 -190 | u57.5 -122 | u232.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +170 | +120 | N/A | +124 | N/A | +126 | N/A | +120 | +123 | +210 | |
| | -205 | -150 | N/A | -160 | N/A | -150 | N/A | -160 | -155 | -258 | |
| Time | Open | Bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | HardRock | Fanatics | RiversCasino | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +5.5 -110 | +1.5 -120 | N/A | +0.5 even | +1.5 -135 | +1.5 -122 | +0.5 -105 | +0.5 -110 | +1.5 -120 | +6.5 -108 | |
| | -5.5 -110 | -1.5 -110 | N/A | -0.5 -120 | -1.5 -105 | -1.5 -104 | -0.5 -120 | -0.5 -120 | -1.5 -112 | -6.5 -112 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | o235.5 -110 | o55.5 -110 | N/A | o54.5 -115 | N/A | o54.5 -115 | o55.5 -105 | o57.5 +140 | o54.5 -117 | o232.5 -110 | |
| | u235.5 -110 | u55.5 -120 | N/A | u54.5 -115 | N/A | u54.5 -111 | u55.5 -120 | u57.5 -180 | u54.5 -117 | u232.5 -110 | |
| Final | Open | | | | | | | | | | |
| | +170 | +110 | N/A | +105 | N/A | +116 | N/A | +110 | +120 | +210 | |
| | -205 | -140 | N/A | -135 | N/A | -140 | N/A | -145 | -152 | -258 | |
The Phoenix Suns (19-13) and Cleveland Cavaliers (18-16) will face off in the NBA tonight. Tipoff is set for 3:30 p.m. EST from Rocket Arena in Cleveland, Ohio. The game will broadcast live on NBA TV.
The Cavaliers are favored by -6.5 on the spread, with the over/under set at 234.5 total points. The Cavaliers are -250 favorites to win outright on the moneyline, while the Suns are +205 to pull off the upset.
Be sure to check out the latest NBA odds and stay up to date on the latest sportsbook promos, including the bet365 bonus code!
Phoenix Suns vs. Cleveland Cavaliers Best Bet
The Suns are on a slightly fictitious 4-game winning streak — with two of those wins coming against the Pelicans and one coming against the Wizards.
I’m not sure the Suns are all that good, but this Phoenix team certainly knows how to cover the spread — boasting a record of 22-10 against the closing line, which leads the entire league in that department.
Cleveland is coming home after a 3-game road trip. The Cavaliers are now 4-6 in their last 10 games.
Both teams are intriguing fade-options right now, for different reasons – but I’ll take the one that’s giving me +195 on the moneyline.
Suns vs. Cavaliers Best Bet: Suns ML (+195)
(Pick from Brandon Kravitz)
Looking for more best bets? Check out our free NBA picks and our premium subscription for the best picks!
Featured News
-
FEATURED APR 1, 20262026 March Madness Odds: Lines, Spreads, Betting Trends for Final Four
-
FEATURED APR 1, 2026Trump Mention Odds: What Will He Say in His Address?
-
FEATURED APR 1, 2026Bracco’s “Prop Palooza”: 15% Boost on MLB Player Props for April 2nd
-
FEATURED MAR 27, 2026FanDuel Daily Dinger Promotion Explained: New Home Run Promotion
-
FEATURED MAR 26, 2026Never Sweat a Comeback Again: Bracco Unveils the “Up-Ten” Promotion for the Round of 16!
-
FEATURED MAR 26, 2026Polymarket Invite Code INSIDER: Skip the Waitlist, Get $20 Bonus
